Mit unseren 3 Servicemodellen bieten wir Ihnen ein umfangreiches Leistungsspektrum mit unterschiedlichen Servicebausteinen. Ihr Vorteil in allen Fällen: Sie erhalten eine professionelle Dienstleistung und vergüten uns fast ausschließlich erfolgsbezogen! Sprechen Sie uns an! Ihr Berater findet mit Ihnen den optimalen Leistungs-/Kosten-Mix.
| Personalvermittlung | Basis | Advanced | Premium |
|---|---|---|---|
| Komplexität | durchschnittlich | durchschnittlich | überdurchschnittlich |
| Projekt | |||
| Persönlicher Berater | Ja | Ja | Ja |
| Projektcharakter | Nein | Ja | Ja |
| Projektmanagement und -reporting | Nein | Nein | Ja |
| Suchkanäle | |||
| Talentpool | Ja | Ja | Ja |
| Laufende Projekte | Ja | Ja | Ja |
| Direkte Suchansätze | Nein | Ja | Ja |
| Garantieleistungen | limitiert | erweitert | umfassend |
| Vergütung | |||
| Exclusivität | Nein | Nein | Ja |
| Honorar *) | 17,50% | 20,00% | 22,50-25,00% |
| Anteil Honorar erfolgsabhängig | 100% | 75% | 75% |
*) Die Prozentsätze beziehen sich auf das Brutto-Jahresgehalt
| Aktuelle Jobangebote |
IT-ServicesSAP-Consultant m/w: |
MarketingTeamassistenz für |
OfficeFinanzbuchhalter m/w: |
| Weitere Jobs |